海藻のエキス【100g】(ノルウェー産)【配達日時指定不可】【送料無料】 [TAE-KE001]
販売価格: 1,218円(税別)
(税込: 1,339円)
使いやすい100g入り海藻エキスです。
■海藻エキスとは?
◆海藻から抽出した水溶性のエキスです
海藻エキスの原料となるノルウェー産海藻には、海藻特有のアルギン酸・ラミナリン・マンニット・フコイダアンなどの多糖類、各種ミネラル・ビタミン・アミノ酸・微量要素など60種類以上の栄養素をはじめ、植物生長ホルモンなど豊富に含まれています。海藻のエキスはこの海藻から抽出したエキス粉末です。100%水溶性で水にさっと溶けますので葉面散布・潅水・潅注時に簡単に使用できます。
◆海藻エキスの使用目的と効果
以下のような効果が期待できます
- 成長の改善と促進
発根・発芽・光合成・養分吸収の向上 - 品質の向上
増糖、着色増進、果実肥大・特に食味プラス・増収 - 微量要素バランスの安定
化学肥料常用による微量要素バランスの乱れを改善 - 連作障害の軽減
連作による土壌の養分欠乏に対する補給 - 作物の貯蔵期間の伸長
天然の有機資材である海藻から抽出されたエキスによって、栄養バランスのとれた健康な植物が育ち、収穫された作物の貯蔵期間が伸長します
◆希釈倍率
例:約1トン(1000リットル)の水溶液を作る場合=1反(約300坪)用
- 100gの海藻エキスを1リットル(1000cc)の水と混ぜよく攪拌(10倍溶液ができます)
- その後、規定の希釈に薄めます。1000リットルの水を加えよく撹拌します。これで10000倍溶液ができあがります。水を500リットルにすれば5000倍溶液ができます。
- ジョウロや噴霧器、スプリンクラーなどで葉面、土に散布します。
例:約10リットルの水溶液を作る場合=家庭菜園(約3坪)用
- バケツに10リットルの水を入れ、1gの海藻エキス(小さじ半分ほど)を加えよく攪拌します(10000倍溶液ができます)
- ジョウロや噴霧器などで葉面、土に散布します。
用途 | 時期 | 希釈倍率 | 回数 |
葉面散布 | 育苗期間 | 10000倍 | 1〜2回 |
栄養生長期間 | 5000〜10000倍 | 月1〜2回 | |
生殖生長期間 | 4000〜7000倍 | 月1〜2回 | |
農薬・液肥との混合 | 7000〜10000倍 | ||
潅水・潅注 | 反(300坪)あたり50〜100g | 週1回 | |
※海藻エキスは一袋100g入りです。 |
希釈の目安 |
海藻エキス | 水 | 溶液 |
1g | 5リットル | 5000倍溶液 |
1g | 10リットル | 10000倍溶液 |
10g | 50リットル | 5000倍溶液 |
10g | 100リットル | 10000倍溶液 |
100g | 500リットル | 5000倍溶液 |
100g | 1000リットル | 10000倍溶液 |
※1gに水1L(1000cc)を加えて混ぜると1000倍溶液となります。 |
◆貯蔵方法
吸湿しやすいので保存するときは密閉し、冷暗所もしくは極度の低高温を避けられる場所で貯蔵してください。
開封後はなるべく使い切ってください。また一度、溶解された溶液はその日のうちにご使用ください。
◆展着剤の使用
展着剤は不要です。ほかの農薬、液肥とも併用できますが、そのときに海藻エキスを同時に使えば展着剤の代わりになります。
■成分と比較
アスコシーグリーン・海藻粉末成分比較 | 海藻エキス | アスコ・シーグリーン | フィリピン産海藻粉末 |
チッソ(N) | 0.8〜1.3% | 0.8〜1.3% | 1.0〜2.0% |
リン酸(P2O5) | 0.1〜0.2% | 0.1〜0.2% | 0.1〜0.2% |
カリ(K2O) | 2.0〜3.0% | 2.0〜3.0% | 6.0〜9.0% |
●炭水化物 (単位:%) | |||
アルギン酸 | 22〜30 | 22〜30 | - |
フコイダン | 10 | 10 | - |
ラミナリン | 2〜5 | 2〜5 | - |
マンニット | 5〜8 | 5〜8 | - |
他の多糖類 | 45〜60 | 45〜60 | - |
●ミネラル・微量要素 (単位:mg/kg) | |||
銅 | 1〜10 | 1〜10 | 5 |
ナトリウム | 15,000 | 15,000 | - |
ヨウ素 | 700〜1,200 | 700〜1,200 | 200〜500 |
コバルト | 1〜10 | 1〜10 | - |
マグネシウム | 5,000 | 5,000 | 3,000 |
鉄 | 150〜1,000 | 150〜1,000 | 500 |
硼素(ホウ素、ボロン) | 40〜100 | 40〜100 | 50 |
カルシウム | 20,000 | 20,000 | 12,000 |
マンガン | 10〜50 | 10〜50 | 25 |
バナジウム | 1.5〜3 | 1.5〜3 | - |
燐 | 1,000 | 1,000 | - |
亜鉛 | 50〜2,000 | 50〜2,000 | 100 |
ゲルマニウム | 0.4〜0.5 | 0.4〜0.5 | - |
硫黄 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
モリブデン | 0.3〜1 | 0.3〜1 | 1 |
ニッケル | 2〜5 | 2〜5 | - |
カリウム | 20,000〜30,000 | 20,000〜30,000 | - |
塩素 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
●アミノ酸 (単位:mg/kg) | |||
ロイシン | 3,500 | 3,500 | 3,100 |
プロリン | 2,100 | 2,100 | 1,800 |
アルギニン | 2,500 | 2,500 | 1,700 |
イソロイシン | 2,000 | 2,000 | 1,800 |
グルタミン酸 | 10,000 | 10,000 | 5,600 |
リジン | 2,600 | 2,600 | 1,200 |
メチオニン | 1,200 | 1,200 | 900 |
セリン | 2,300 | 2,300 | 1,900 |
ヒスチジン | 900 | 900 | 500 |
バリン | 2,500 | 2,500 | 2,100 |
スレオニン | 2,500 | 2,500 | 2,100 |
フェニルアラニン | 2,200 | 2,200 | 1,900 |
アラニン | 3,300 | 3,300 | 2,700 |
アスパラギン酸 | 6,300 | 6,300 | 4,400 |
チロシン | 1,100 | 1,100 | 1,400 |
グリシン | 2,900 | 2,900 | 2,400 |
トリプトファン | 800 | 800 | 900 |
●ビタミン(単位:mg/kg) | |||
ビタミンC | 500〜2,000 | 500〜2,000 | - |
ビタミンE | 150〜300 | 150〜300 | - |
フコキサンチンA | 90〜250 | 90〜250 | - |
カロチン | 30〜60 | 30〜60 | - |
海藻エキス商品ページへ | アスコシーグリーン商品ページへ | フィリピン産海藻粉末商品ページへ |
ご注意
お届けについて | 5個まではレターパックで最短でのお届けです。日時指定はできません。 |
---|
販売価格: 1,218円(税別)
(税込: 1,339円)